Los valores corresponden al Bruto recaudado de todos los medios de pago incluidos Títulos Públicos. A efectos de otros calculos deberan deducirse las respectivas comisiones e IVA.
MES | INMOBILIARIO | AUTOMOTOR | ING BRUTOS | SELLOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 3,811,710.96 | 16,966,041.94 | 307,427,367.60 | 23,090,577.13 | 351,295,697.63 |
Febrero | 11,365,121.82 | 30,721,411.14 | 258,575,099.21 | 27,108,078.00 | 327,769,710.17 |
Marzo | 26,508,076.44 | 58,490,135.37 | 259,251,833.62 | 26,681,002.72 | 370,931,048.15 |
Abril | 12,946,930.66 | 34,601,577.84 | 263,531,072.66 | 32,312,825.59 | 343,392,406.75 |
Mayo | 10,262,877.57 | 26,763,515.01 | 279,236,687.77 | 31,757,531.01 | 348,020,611.36 |
Junio | 6,910,714.54 | 24,096,983.43 | 286,413,062.64 | 26,904,428.40 | 344,325,189.01 |
Julio | 8,617,761.98 | 32,213,652.97 | 280,451,731.91 | 30,747,606.91 | 352,030,753.77 |
Agosto | 7,262,382.57 | 26,750,091.56 | 282,485,560.07 | 39,165,268.05 | 355,663,302.25 |
Septiembre | 6,271,986.87 | 23,927,315.52 | 320,446,669.95 | 42,208,848.32 | 392,854,820.66 |
Octubre | 4,980,555.85 | 16,943,396.99 | 374,929,797.65 | 31,937,163.49 | 428,790,913.98 |
Noviembre | 4,730,139.35 | 23,217,860.59 | 374,800,013.82 | 37,486,481.55 | 440,234,495.31 |
1er SEM. | 71,805,431.99 | 191,639,664.73 | 1,654,435,123.50 | 167,854,442.85 | 2,085,734,663.07 |
2do SEM. | 31,862,826.62 | 123,052,317.63 | 1,633,113,773.40 | 181,545,368.32 | 1,969,574,285.97 |
TOTALES | 103,668,258.61 | 314,691,982 | 3,287,548,896.90 | 349,399,811.17 | 4,055,308,949.04 |
RECAUDACIÓN: Los montos aquí consignados corresponden al mes CALENDARIO, tengase presente que las transferencias a la Tesorería General de la Provincia se perfeccionan a las 48 Hs. hábiles del mes siguiente.